
- 2019年7月10日-12日,上海攬境展覽主辦的2019年藍(lán)鯨國(guó)際標(biāo)簽展、包裝展...[詳情]
2019年藍(lán)鯨標(biāo)簽展_藍(lán)鯨軟包裝展_藍(lán)鯨


- 今日排行
- 本周排行
- 本月排行

- 膠印油墨

- 膠印材料
- 絲印材料
青海省3家藥品生產(chǎn)企業(yè)變更部分藥品包裝規(guī)格品種目錄公告
2007-07-31 00:00 來(lái)源:www.21food.cn 責(zé)編:中華印刷包裝網(wǎng)
依據(jù)《藥品注冊(cè)管理辦法》、《藥品說(shuō)明書和標(biāo)簽管理規(guī)定》有關(guān)規(guī)定及相關(guān)配套文件,我局對(duì)“青海晶珠藏藥高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)股份有限公司”等3家藥品生產(chǎn)企業(yè)變更部分藥品包裝規(guī)格的申請(qǐng)資料進(jìn)行形式審查,通過(guò)專家審評(píng),經(jīng)2007年7月24日局務(wù)會(huì)研究審批,同意3家藥品生產(chǎn)企業(yè)變更部分藥品包裝規(guī)格,現(xiàn)予以公告。
二00七年七月二十五日
3家藥品生產(chǎn)企業(yè)變更部分藥品包裝規(guī)格品種目錄附件
序號(hào) | 藥品品名 | 劑型 | 藥品規(guī)格 | 藥品包裝規(guī)格 | 批準(zhǔn)文號(hào) | 有效期 | 直接接觸藥品的包裝材質(zhì) | 企業(yè)名稱 |
1 | 紫丹銀屑膠囊 | 膠囊劑 | 0.5g/粒 | 0.5g/粒×120粒/盒 | 國(guó)藥準(zhǔn)字Z20025354 | 36個(gè)月 | 藥用PVC硬片/藥用包裝鋁箔 | 青海晶珠藏藥高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)股份有限公司 |
0.5g/粒×60粒/盒 | ||||||||
2 | 雙紅活血膠囊 | 膠囊劑 | 0.45g/粒 | 0.45g/粒×90粒/盒 | 國(guó)藥準(zhǔn)字Z20025397 | 36個(gè)月 | 藥用PVC硬片/藥用包裝鋁箔 | 青海晶珠藏藥高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)股份有限公司 |
0.45g/粒×60粒/盒 | ||||||||
3 | 二十五味鬼臼丸 | 丸 劑 | 0.2g/丸 | 0.2g/丸×30丸/盒 | 國(guó)藥準(zhǔn)字Z63020258 | 36個(gè)月 | 藥用PVC硬片/藥用包裝鋁箔 | 青海晶珠藏藥高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)股份有限公司 |
0.2g/丸×60丸/盒 | ||||||||
4 | 流感丸 | 丸 劑 | 0.2g/丸 | 0.2g/丸×30丸/盒 | 國(guó)藥準(zhǔn)字Z63020259 | 36個(gè)月 | 藥用PVC硬片/藥用包裝鋁箔 | 青海晶珠藏藥高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)股份有限公司 |
5 | 感冒靈膠囊 | 膠囊劑 | 0.5g/粒 | 0.5g/粒×20粒/盒 | 國(guó)藥準(zhǔn)字Z20053893 | 18個(gè)月 | 藥用PVC硬片/藥用包裝鋁箔 | |
6 | 蛇膽川貝液 | 合 劑 | 10ml/支 | 10ml/支×6支/盒 | 國(guó)藥準(zhǔn)字Z20053896 | 18個(gè)月 | 聚氯乙烯/低密度聚乙烯固體藥用復(fù)合硬片 | 青海晶珠藏藥高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)股份有限公司 |
7 | 復(fù)方維生素U膠囊 | 膠囊劑 | 247mg/粒 | 247mg/粒×30粒/盒 | 國(guó)藥準(zhǔn)字H20054760 | 18個(gè)月 | 藥用PVC硬片/藥用包裝鋁箔 | 青海晶珠藏藥高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)股份有限公司 |
8 | 人參口服液 | 合 劑 | 10ml/支 | 10ml/支×6支/盒 | 國(guó)藥準(zhǔn)字Z20053900 | 18個(gè)月 | 藥用PVC硬片/藥用包裝鋁箔 | 青海晶珠藏藥高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)股份有限公司 |
50ml/瓶 | 50ml/瓶×1瓶/盒 | |||||||
100ml/瓶 | 100ml/瓶×1瓶/盒 | |||||||
9 | 鹿茸口服液 | 合 劑 | 10ml/支 | 10ml/支×6支/盒 | 國(guó)藥準(zhǔn)字Z20053899 | 18個(gè)月 | 藥用PVC硬片/藥用包裝鋁箔 | 青海晶珠藏藥高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)股份有限公司 |
10 | 復(fù)方聯(lián)苯雙酯顆粒 | 顆粒劑 | 10g/袋 | 10g/袋×10袋/盒 | 國(guó)藥準(zhǔn)字H20054757 | 18個(gè)月 | 雙向拉伸聚丙烯/鍍鋁聚酯/聚乙烯藥品用復(fù)合膜 | 青海晶珠藏藥高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)股份有限公司 |
11 | 腦心舒口服液 | 合 劑 | 10ml/支 | 10ml/支×6支/盒 | 國(guó)藥準(zhǔn)字Z20053895 | 18個(gè)月 | 聚氯乙烯/低密度聚乙烯固體藥用復(fù)合硬片 | 青海晶珠藏藥高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)股份有限公司 |
12 | 肌苷口服液 | 合 劑 | 10ml/支 | 10ml/支×6支/盒 | 國(guó)藥準(zhǔn)字H20054756 | 18個(gè)月 | 聚氯乙烯/低密度聚乙烯固體藥用復(fù)合硬片 | 青海晶珠藏藥高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)股份有限公司 |
13 | 小兒硫酸亞鐵糖漿 | 糖漿劑 | 10ml/支 | 10ml/支×6支/盒 | 國(guó)藥準(zhǔn)字H20054759 | 18個(gè)月 | 聚氯乙烯/低密度聚乙烯固體藥用復(fù)合硬片 | 青海晶珠藏藥高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)股份有限公司 |
14 | 葉綠素銅鈉膠囊 | 膠囊劑 | 0.5g/粒 | 0.5g /粒×30粒/盒 | 國(guó)藥準(zhǔn)字H20054758 | 18個(gè)月 | 藥用PVC硬片/藥用包裝鋁箔 | 青海晶珠藏藥高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)股份有限公司 |
15 | 氨咖黃敏膠囊 | 膠囊劑 | 276mg/粒 | 276mg /粒×20粒/盒 | 國(guó)藥準(zhǔn)字H20054761 | 18個(gè)月 | 藥用PVC硬片/藥用包裝鋁箔 | 青海晶珠藏藥高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)股份有限公司 |
16 | 咳特靈膠囊 | 膠囊劑 | 復(fù)方 | 20粒/盒 | 國(guó)藥準(zhǔn)字Z20053894 | 18個(gè)月 | 藥用PVC硬片/藥用包裝鋁箔 | 青海晶珠藏藥高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)股份有限公司 |
17 | 消栓口服液 | 合 劑 | 10ml/支 | 10ml/支×6支/盒 | 國(guó)藥準(zhǔn)字Z20053897 | 18個(gè)月 | 聚氯乙烯/低密度聚乙烯固體藥用復(fù)合硬片 | 青海晶珠藏藥高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)股份有限公司 |
18 | 鴉膽子油口服乳液 | 合 劑 | 10ml/支 | 10ml/支×6支/盒 | 國(guó)藥準(zhǔn)字Z20053898 | 18個(gè)月 | 聚氯乙烯/低密度聚乙烯固體藥用復(fù)合硬片 | 青海晶珠藏藥高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)股份有限公司 |
19 | 氨咖黃敏膠囊 | 膠囊劑 | 每粒含對(duì)乙酰氨基酚250毫克,咖啡因15毫克,馬來(lái)酸氯苯那敏1毫克,人工牛黃10毫克 | 10粒/板×2板/盒 | 國(guó)藥準(zhǔn)字H63020185 | 暫定24個(gè)月 | 藥用聚氯乙烯(PVC)硬片和藥用鋁箔(PTP) | 青海琦鷹漢藏生物制藥股份有限公司 |
10粒/板×70板/盒 | ||||||||
20 | 煙酸占替諾片 | 片 劑 | 100mg | 12片/板×1板/盒 | 國(guó)藥準(zhǔn)字H63020190 | 暫定24個(gè)月 | 藥用聚氯乙烯(PVC)硬片和藥用鋁箔(PTP) | 青海琦鷹漢藏生物制藥股份有限公司 |
21 | 睪丸片 | 片 劑 | 0.2g(以睪丸粉計(jì)) | 12片/板×1板/盒 | 國(guó)藥準(zhǔn)字H63020194 | 暫定24個(gè)月 | 藥用聚氯乙烯(PVC)硬片和藥用鋁箔(PTP) | 青海琦鷹漢藏生物制藥股份有限公司 |
12片/板×2板/盒 | ||||||||
22 | 牛黃解毒片 | 片 劑 | 每片重0.3g | 12片/板×2板/盒 | 國(guó)藥準(zhǔn)字Z63020129 | 24個(gè)月 | 藥用聚氯乙烯(PVC)硬片和藥用鋁箔(PTP) | 青海琦鷹漢藏生物制藥股份有限公司 |
12片/板×70板/盒 | ||||||||
23 | 七味螃蟹甲丸 | 丸 劑 | 每10丸重2.5g | 30丸/板×1板/盒 | 國(guó)藥準(zhǔn)字Z20054325 | 暫定18個(gè)月 | 藥用聚氯乙烯(PVC)硬片和藥用鋁箔(PTP) | 青海琦鷹漢藏生物制藥股份有限公司 |
24 | 十七味寒水石丸 | 丸 劑 | 每丸重1g | 24丸/板×1板/盒 | 國(guó)藥準(zhǔn)字Z20063127 | 暫定18個(gè)月 | 藥用聚氯乙烯(PVC)硬片和藥用鋁箔(PTP) | 青海琦鷹漢藏生物制藥股份有限公司 |
25 | 氯芬黃敏片 | 片 劑 | 每片含雙氯芬酸鈉15mg,人工牛黃15mg,馬來(lái)酸氯苯那敏2.5mg | 24片/板×120板/盒(薄膜衣片) | 國(guó)藥準(zhǔn)字H63020189 | 暫定24個(gè)月 | 藥用聚氯乙烯(PVC)硬片和藥用鋁箔(PTP) | 青海琦鷹漢藏生物制藥股份有限公司 |
26 | 十八味訶子利尿丸 | 丸 劑 | 每丸重0.25g | 0.25g×24丸×1板/盒 | 國(guó)藥準(zhǔn)字Z63020159 | 24個(gè)月 | 藥用PVC硬片、鋁箔包裝 | 青海省格拉丹東藥業(yè)有限公司 |
27 | 抗栓膠囊 | 膠囊劑 | 每粒裝0.3g | 0.3g×10粒×4板/盒 | 國(guó)藥準(zhǔn)字Z63020181 | 24個(gè)月 | 藥用PVC硬片、鋁箔包裝 | 青海省格拉丹東藥業(yè)有限公司 |
28 | 消腫片 | 片 劑 | 每片重0.325g | 0.325g×30片/瓶 | 國(guó)藥準(zhǔn)字Z63020182 | 24個(gè)月 | 口服固體藥用高密度聚乙烯瓶;藥用PVC硬片、鋁箔包裝 | 青海省格拉丹東藥業(yè)有限公司 |
29 | 清感九味丸 | 丸 劑 | 每10粒重2g | 0.2g×18丸×2板/盒 | 國(guó)藥準(zhǔn)字Z20063917 | 暫定18個(gè)月 | 藥用PVC硬片、鋁箔包裝 | 青海省格拉丹東藥業(yè)有限公司 |
0.2g×24丸×1板/盒 | ||||||||
30 | 阿拉坦五味丸 | 丸 劑 | 每粒重0.2g | 0.2g×30丸×2板/盒 | 國(guó)藥準(zhǔn)字Z20064197 | 暫定18個(gè)月 | 藥用PVC硬片、鋁箔包裝 | 青海省格拉丹東藥業(yè)有限公司 |
0.2g×24丸×4板/盒 | ||||||||
31 | 巴桑母酥油丸 | 丸 劑 | 每丸重9g | 9g×8丸/盒 | 國(guó)藥準(zhǔn)字Z63020185 | 24個(gè)月 | 蠟紙塑料外殼包裝 | 青海省格拉丹東藥業(yè)有限公司 |
32 | 復(fù)方羅布麻顆粒 | 顆粒劑 | 每袋裝15g | 15g×8袋/盒 | 國(guó)藥準(zhǔn)字Z63020154 | 24個(gè)月 | 藥品包裝用復(fù)合膜 | 青海省格拉丹東藥業(yè)有限公司 |
15g×12袋/盒 | ||||||||
33 | 益肺膠囊 | 膠囊劑 | 每粒裝0.3g | 0.3g×12粒×2板/盒 | 國(guó)藥準(zhǔn)字Z63020183 | 36個(gè)月 | 藥用PVC硬片、鋁箔包裝 | 青海省格拉丹東藥業(yè)有限公司 |
34 | 白癜風(fēng)丸 | 丸 劑 | 每丸重0.2g | 0.2g×30丸×2板/盒 | 國(guó)藥準(zhǔn)字Z63020234 | 24個(gè)月 | 藥用PVC硬片、鋁箔包裝 | 青海省格拉丹東藥業(yè)有限公司 |
35 | 潰瘍膠囊 | 膠囊劑 | 每粒裝0.3g | 0.3g×12粒×2板/盒 | 國(guó)藥準(zhǔn)字Z63020155 | 24個(gè)月 | 藥用PVC硬片、鋁箔包裝 | 青海省格拉丹東藥業(yè)有限公司 |
36 | 回生甘露丸 | 丸 劑 | 每丸重0.25g | 0.25g×18丸×1板/盒 | 國(guó)藥準(zhǔn)字Z63020266 | 36個(gè)月 | 藥用PVC硬片、鋁箔包裝 | 青海省格拉丹東藥業(yè)有限公司 |
37 | 健脾潤(rùn)肺丸 | 丸 劑 | 每10丸重3g | 0.3g×24粒×2板/盒 | 國(guó)藥準(zhǔn)字Z20025862 | 36個(gè)月 | 藥用PVC硬片、鋁箔包裝 | 青海省格拉丹東藥業(yè)有限公司 |
38 | 流感丸 | 丸 劑 | 每丸重0.25g | 0.25g×24丸×1板/盒 | 國(guó)藥準(zhǔn)字Z63020262 | 24個(gè)月 | 藥用PVC硬片、鋁箔包裝 | 青海省格拉丹東藥業(yè)有限公司 |
39 | 十五味蘿蒂明目丸 | 丸 劑 | 每丸重0.25g | 0.25g×24丸×3板/盒 | 國(guó)藥準(zhǔn)字Z63020265 | 24個(gè)月 | 藥用PVC硬片、鋁箔包裝 | 青海省格拉丹東藥業(yè)有限公司 |
40 | 調(diào)經(jīng)祛斑膠囊 | 膠囊劑 | 每粒裝0.3g | 0.3g×12粒×4板/盒 | 國(guó)藥準(zhǔn)字Z20026002 | 36個(gè)月 | 藥用PVC硬片、鋁箔包裝 | 青海省格拉丹東藥業(yè)有限公司 |
41 | 杞鹿溫腎膠囊 | 膠囊劑 | 每粒裝0.3g | 0.3g×12粒×3板/盒 | 國(guó)藥準(zhǔn)字Z20026337 | 36個(gè)月 | 藥用PVC硬片、鋁箔包裝 | 青海省格拉丹東藥業(yè)有限公司 |
0.3g×12粒×2板/盒 | ||||||||
42 | 二十五味驢血丸 | 丸 劑 | 每丸重0.25g | 0.25g×18丸×1板/盒 | 國(guó)藥準(zhǔn)字Z63020186 | 24個(gè)月 | 藥用PVC硬片、鋁箔包裝 | 青海省格拉丹東藥業(yè)有限公司 |
43 | 甘露消渴膠囊 | 膠囊劑 | 每粒裝0.3g | 0.3g×12粒×3板/盒 | 國(guó)藥準(zhǔn)字Z63020187 | 36個(gè)月 | 藥用PVC硬片、鋁箔包裝 | 青海省格拉丹東藥業(yè)有限公司 |
44 | 六味能消丸 | 丸 劑 | 每丸重0.6g | 0.6g×18丸×2板/盒 | 國(guó)藥準(zhǔn)字Z63020263 | 24個(gè)月 | 藥用PVC硬片、鋁箔包裝 | 青海省格拉丹東藥業(yè)有限公司 |
每丸重0.3g | 0.3g×24丸×3板/盒 | |||||||
45 | 參茸珍寶片 | 片 劑 | 每片重0.23g | 0.23g×8片×2板/盒 | 國(guó)藥準(zhǔn)字Z63020235 | 24個(gè)月 | 藥用PVC硬片、鋁箔包裝 | 青海省格拉丹東藥業(yè)有限公司 |
46 | 十八味黨參丸 | 丸 劑 | 每丸重0.25g | 0.25g×24丸×2板/盒 | 國(guó)藥準(zhǔn)字Z63020158 | 24個(gè)月 | 藥用PVC硬片、鋁箔包裝 | 青海省格拉丹東藥業(yè)有限公司 |
47 | 降脂減肥片 | 片 劑 | 每片重0.23g | 0.23g×12片×3板/盒 | 國(guó)藥準(zhǔn)字Z63020236 | 24個(gè)月 | 藥用PVC硬片、鋁箔包裝 | 青海省格拉丹東藥業(yè)有限公司 |
- 關(guān)于我們|聯(lián)系方式|誠(chéng)聘英才|幫助中心|意見反饋|版權(quán)聲明|媒體秀|渠道代理
- 滬ICP備18018458號(hào)-3法律支持:上海市富蘭德林律師事務(wù)所
- Copyright © 2019上海印搜文化傳媒股份有限公司 電話:18816622098